Cách tính lộc nhà giáo những cung cấp kể từ 1/7/2023
Hiện ni, lộc của nhà giáo những cung cấp được xem bám theo công thức:
Bạn đang xem: cách tính lương giáo viên
Lương nhà giáo = Mức lộc hạ tầng x Hệ số lộc + Các loại phụ cung cấp thừa kế - Mức đóng góp những loại bảo hiểm
Theo Nghị toan 24/2023/NĐ-CP thì từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2023, nút lộc hạ tầng là một.800.000 đồng/tháng.
Cách tính lộc nhà giáo những cung cấp kể từ 1/7/2023 (Hình kể từ Internet)
Hệ số lộc nhà giáo những cung cấp năm 2023
Theo chỉ dẫn bên trên 04 Thông tư của Sở GD&ĐT bao gồm Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và được sửa thay đổi vị Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì thông số lộc nhà giáo những cung cấp 2023 như sau:
Giáo viên | Hệ số lương |
Giáo viên lộc non | - Giáo viên thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A0, kể từ thông số lộc 2,10 cho tới thông số lộc 4,89; - Giáo viên thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98; - Giáo viên thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,0 cho tới thông số lộc 6,38. |
Giáo viên tè học | - Giáo viên tè học tập hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98; - Giáo viên tè học tập hạng II, mã số V.07.03.28, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,00 cho tới thông số lộc 6,38; - Giáo viên tè học tập hạng I, mã số V.07.03.27, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,40 cho tới thông số lộc 6,78. |
Giáo viên trung học tập cơ sở | - Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng III, mã số V.07.04.32, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98; - Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng II, mã số V.07.04.31, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,00 cho tới thông số lộc 6,38; - Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng I, mã số V.07.04.30, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,4 cho tới thông số lộc 6,78. |
Giáo viên trung học tập phổ thông | - Giáo viên trung học tập phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98; - Giáo viên trung học tập phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,0 cho tới thông số lộc 6,38; - Giáo viên trung học tập phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,40 cho tới thông số lộc 6,78. |
Bảng lộc nhà giáo những cung cấp từ thời điểm ngày 01/7/2023
Bảng lộc nhà giáo thiếu nhi kể từ 01/7/2023
- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,10 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 |
Bảng lộc nhà giáo tè học tập kể từ 01/7/2023
- Đối với nhà giáo tè học tập hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với nhà giáo tè học tập hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với nhà giáo tè học tập hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 Xem thêm: hình nền máy tính màu xanh dương | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Bảng lộc nhà giáo trung học cơ sở kể từ 01/7/2023
- Đối với nhà giáo trung học cơ sở hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với nhà giáo THCS hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với nhà giáo trung học cơ sở hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Bảng lộc nhà giáo trung học phổ thông kể từ 01/7/2023
- Đối với nhà giáo trung học phổ thông hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với nhà giáo THPT hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với nhà giáo trung học phổ thông hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Lục Trung Tài
Xem thêm: ảnh hình nền máy tính
Bình luận